Žebříčky firem

ZISK

Pořadí CT100 2011 Název firmy Výsledek 11 Výsledek 10 Region
1 2 ČEZ, a.s. 51 952 000 Kč 58 680 000 Kč Praha
2 1 ŠKODA AUTO a.s. 19 275 000 Kč 10 586 000 Kč Středočeský
3 4 AGROFERT HOLDING, a.s. 10 677 374 Kč 6 612 195 Kč Praha
4 9 Telefónica Czech Republic, a.s. 10 008 000 Kč 13 018 000 Kč Praha
5 3 RWE Transgas, a.s. 9 232 607 Kč -7 610 198 Kč Praha
více informací

Hlavní partner projektu

Ve spolupráci s

RPM   ACTIVA   PŘEROST A ŠVORC AUTO   VŠE   

Mediální partneři

REUTERS    SPORT PRESS      CZECH TOP 100 FORUM    RADIOŽURNÁL     STRATEGIE      XANTYPA     CIO        

Dole vlevo

©2012 CZECHTOP100

Dole napravo

redakční systém | omega network